商品名称(机种名) | 241B8QJEB/93 | |
显示屏 | 屏幕尺寸(对角) | 23.8 英寸 |
可视尺寸(对角) | 60.5 厘米 | |
屏幕宽高比 | 16:9 | |
面板类型 | IPS技术 | |
背光类型 | W-LED系统 | |
显示屏涂层 | 防眩光,硬模3H,雾度25% | |
像素间距(点距) | 0.275 ×0.275 mm | |
像素密度 | 93 PPI | |
画面尺寸 | 527mm(水平)x 296.5mm(垂直) | |
亮度(标准) | 250cd/m2 | |
对比度(标准) | 1000:1 | |
动态对比度(SmartContrast) | 50,000,000:1 | |
响应时间(标准) | 5ms GtG | |
可视角 | 178°/178°(@C/R>10) | |
扫描频率 | 水平:30-85 KHZ垂直:48-75 HZ | |
最大分辨率@刷新率 | 1920x1080 @ 60HZ | |
显示屏色彩数 | 16.7M | |
显示屏色深 | 8bit | |
色域(标准) | NTSC 89.9%(色域容积基于CIE 1976);sRGB 103.8%(色域容积基于CIE 1931) | |
SmartUniformity(智能均匀度技术) | NA | |
HDR | 不支持 | |
色准(Delta E:) | NA | |
自适应同步 | 有 | |
EasyRead模式 | 有 | |
低蓝光模式 | 有 | |
接口 | 信号输入 | VGA(模拟)*1、DVI–D(数字,HDCP)*1、DisplayPort 1.2*1、HDMI 1.4 *1 |
信号输出 | 不支持 | |
USB | USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 2(1个带快速充电) | |
RJ45 |
| |
音频(输入/输出) | 音频输入,音频输出 | |
内置扬声器 | 2 W x 2 | |
即插即用兼容性 | DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows 10/8.1/8/7 | |
功率 | ECO节能模式 | 10 W(标准) |
开启模式(能源之星测试方法) | 13 瓦(标准)(能源之星7.0测试法) | |
待机模式 | 低于 0.5 瓦(标准) | |
关闭模式 | 零瓦特(硬开关关闭状态) | |
电源 | 内置,100-240 伏交流,50-60 赫兹 | |
控制软件 | SmartControl | |
OSD语言 | 巴西葡萄牙语、捷克语、荷兰、简体中文、芬兰语、法语、德、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、乌克兰语 | |
认证 | CECP、CCC、CEL | |
机壳 | 前边框 | 黑色 |
后盖 | 黑色 | |
基座 | 黑色 | |
表面 | 纹理结构 | |
机构功能 | VESA安装孔 | 100x100mm |
支架 | 俯仰:-5/30度 | |
高度调节:150mm | ||
水平旋转角度:-/+175度 | ||
垂直旋转角度:-/+90度 | ||
尺寸 | 显示器(含支架/底座,最大高度) | 540 x 508 x 206 mm |
显示器(不含支架/底座) | 540 x 323 x 50 mm | |
包装箱 | 600 x 468 x 198mm | |
重量 | 净重(含支架/底座) | 4.97 Kg |
净重(不含支架/底座) | 3.37 Kg | |
毛重(含包装) | 7.17 Kg | |
使用条件 | 温度范围(工作) | 0°C ~ 40°C |
温度范围(存储) | -20°C ~ 60°C | |
相对湿度 | 20% ~ 80% | |
海拔 | 工作:+12,000 英尺(3,658 米),非工作: | |
MTBF(已经过证明) | 70,000 小时(不包括背光) | |
可持续发展 | 环境和能源 | 能源之星 7.0、TCO edge、RoHS、WEEE |
可回收包装材料 | 100% | |
消费后可回收塑料 | 85% | |
具体物质 | 不含 PVC/BFR 的外壳,不含汞,不含铅 | |
产品亮点 | 飞利浦新一代 B 系列 241B8QJEB。色彩清晰生动、视角宽广、画面清晰;高度可调节、不闪技术、LowBlue 模式等功能保护视力,让您的工作高效、舒适。 | |
包装清单 | 液晶显示器本体 | |
触控 | 触控技术 |
|
接触点 |
| |
触控方法 |
| |
触控接口 |
| |
触控玻璃硬度 |
| |
触控玻璃涂层 |
| |
触控有效区域 |
| |
操作系统 |
| |
异物防护 |
| |
密封性 |
|